Auf welche Stelle sich Studenten am liebsten bewerben
Auf der Suche nach dem passenden Studentenjob entscheidet nicht nur das "Wie viel?", sondern auch das "Wann?". Als Student investierst du wöchentlich etwa 33 Stunden in deine Ausbildung. Für dich heißt das: Deine Arbeitszeiten beginnen nach der Uni, am Wochenende oder mit der vorlesungsfreien Zeit.
Beliebte Studentenjobs erfüllen damit zwei wichtige Kriterien: einen hohen Stundenlohn und flexible Arbeitszeiten. Dass Flexibilität mitunter Bezahlung schlägt, legt dabei die Studitemps-Studie nahe. Ihr zufolge bewerben sich Studis vor allem für Jobs im Lager, am Empfang oder im Call-Center – alles Bereiche, in denen du kurzfristig planen kannst.
Das sind die beliebtesten Studentenjobs nach Bewerbungen*
Jobprofil | Durchschnittliche Anzahl an Bewerbungen | Durchschnittlicher Stundenlohn |
Logistikhelfer / Kommisionierer | 61 | 10,94 Euro |
Empfangsaushilfe | 55 | 11,04 Euro |
Call-Center-Agent (Outbound) | 54 | 11,70 Euro |
Auslieferungsfahrer | 52 | 11,16 Euro |
Personaler / Recruiter | 50 | 11,66 Euro |
Designer | 44 | 12,33 Euro |
Inventurhilfe | 43 | 10,38 Euro |
Produktionshilfe | 42 | 11,24 Euro |
Call-Center-Agent (Inbound) | 40 | 11,14 Euro |
Kassenkraft | 39 | 10,59 Euro |
Messe- / Eventaushilfe | 39 | 11,42 Euro |
Interviewer | 37 | 11,56 Euro |
Warenverräumer / Verkaufsaushilfe | 36 | 10,71 Euro |
Sozialbetreuer | 34 | 14,98 Euro |
Finanzwesen / Buchhaltung / Controlling | 33 | 12,14 Euro |
IT-Support | 32 | 13,16 Euro |
Datenerfasser | 32 | 11,72 Euro |
Entwickler / Programmierer | 30 | 15,23 Euro |
Marketing | 30 | 12,10 Euro |
Küchenaushilfe | 30 | 10,55 Euro |
Fahrer / Chauffeur | 28 | 10,43 Euro |
Büroassistenz | 28 | 11,90 Euro |
Hostess | 27 | 10,77 Euro |
Promoter | 24 | 11,51 Euro |
Barkeeper / Kellner | 23 | 10,65 Euro |
Software-Tester | 2 | 15,00 Euro |
*Quelle: Studitemps GmbH
Kommentare (0)