Faktor zwei: die Branche
Coden statt Kellnern? Dass du dein Konto mit IT-Skills am schnellsten auffüllen kannst, ergibt eine Untersuchung von 12.000 Studitemps-Stellenangeboten: Entwickler und Programmierer bekommen mit durchschnittlich 15,23 Euro den höchsten Stundenlohn, Softwaretester folgen mit 15 Euro. Überraschend an dritter Stelle: Sozialbetreuer mit 14,98 Euro.
Wie viel du verdienst, liegt aber auch am Jobvermittler. Eine Untersuchung des Studitemps-Konkurenten Zenjob ergibt deutlich mehr Lohn für die gleiche Tätigkeit: Als Fahrer bekommst du hier durchschnittlich 13,58 Euro pro Stunde statt 10,43 Euro, als Hostess erhöht sich dein Stundenlohn von 10,77 Euro auf 12,60 Euro.
Zugegeben: Die Unterschiede beim Gehalt sind zum Teil deshalb so groß, weil sich Zenjob für seine Studie nur auf die Studentenmetropolen Hamburg, Berlin, München und Köln konzentriert. Dennoch solltest du bei der Jobsuche – wenn überhaupt – immer auf mehrere Personalvermittler setzen.
Das sind die lukrativsten Studentenjobs*
Jobprofil | Durchschnittlicher Stundenlohn | Minimaler Stundenlohn | Maximaler Stundenlohn |
Entwickler / Programmierer | 15,23 Euro | 10,00 Euro | 30,00 Euro |
Softwaretester | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
Sozialbetreuer | 14,98 Euro | 11,00 Euro | 16,27 Euro |
IT-Support | 13,16 Euro | 10,50 Euro | 24,00 Euro |
Designer | 12,33 Euro | 11,00 Euro | 14,00 Euro |
Finanzwesen / Buchhaltung / Controlling | 12,14 Euro | 10,00 Euro | 17,00 Euro |
Marketing | 12,10 Euro | 10,00 Euro | 15,00 Euro |
Büroassistenz | 11,90 Euro | 9,50 Euro | 20,00 Euro |
Datenerfasser | 11,72 Euro | 10,00 Euro | 19,00 Euro |
Call-Center-Agent (Outbound) | 11,70 Euro | 10,00 Euro | 13,50 Euro |
Personaler / Recruiter | 11,66 Euro | 10,00 Euro | 13,00 Euro |
Interviewer | 11,56 Euro | 11,00 Euro | 15,00 Euro |
Promoter | 11,51 Euro | 10,00 Euro | 14,00 Euro |
Messe- / Eventaushilfe | 11,42 Euro | 10,00 Euro | 14,00 Euro |
Produktionshilfe | 11,24 Euro | 9,50 Euro | 15,50 Euro |
Auslieferungsfahrer | 11,16 Euro | 10,00 Euro | 12,50 Euro |
Call-Center-Agent (Inbound) | 11,14 Euro | 10,00 Euro | 13,03 Euro |
Empfangsaushife | 11,04 Euro | 10,00 Euro | 14,50 Euro |
Logistikhelfer / Kommisionierer | 10,94 Euro | 9,50 Euro | 15,00 Euro |
Hostess | 10,77 Euro | 10,00 Euro | 14,00 Euro |
Warenverräumer /Verkaufsaushilfe | 10,71 Euro | 9,79 Euro | 14,00 Euro |
Barkeeper / Kellner | 10,65 Euro | 9,50 Euro | 12,50 Euro |
Kassenkraft | 10,59 Euro | 10,00 Euro | 14,00 Euro |
Küchenaushilfe | 10,55 Euro | 10,00 Euro | 12,00 Euro |
Fahrer / Chauffeur | 10,43 Euro | 9,50 Euro | 13,87 Euro |
Inventurhilfe | 10,38 Euro | 9,70 Euro | 12,50 Euro |
Kommentare (0)